Rekap Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)
Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ-1)
Tahun Pelajaran 2014-2015
No. | Nama | No. Induk | Kelas | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Agit Bagus Herlambang | 101300073 | XI-TKJ 1 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK |
2 | Ahmad Yani | 101300074 | XI-TKJ 1 | PT. KALIMAS MULTILINDO |
3 | Alsi Juahta | 101300075 | XI-TKJ 1 | PT. GARUDA FOOD |
4 | Andika Ramadhan | 101300076 | XI-TKJ 1 | PT. CIDAS SUPRA METALINDO |
5 | Awita Marwa Dhuha | 101300077 | XI-TKJ 1 | PT. NADYA KARYA PERKASA |
6 | Christina Anjiani .P | 101300078 | XI-TKJ 1 | PT. CIDAS SUPRA METALINDO |
7 | Dandy Alfianto | 101300079 | XI-TKJ 1 | PT. CIDAS SUPRA METALINDO |
8 | David Wiliyanto | 101300080 | XI-TKJ 1 | PT. PETRO OIL TOOLS |
9 | Dewi Ratna Sari | 101300081 | XI-TKJ 1 | PT. VOKSEL ELEKCTRIC TBK |
10 | Dinni Octafiani | 101300082 | XI-TKJ 1 | PT. VOKSEL ELEKCTRIC TBK |
11 | Dipta Aulia Risdiyanti | 101300083 | XI-TKJ 1 | PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI |
12 | Eka Sutriani | 101300084 | XI-TKJ 1 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK |
13 | Frans Juliano. A.P.S. | 101300085 | XI-TKJ 1 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK |
14 | Hamidah | 101300086 | XI-TKJ 1 | PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI |
15 | Hikmah Rosana | 101300087 | XI-TKJ 1 | PT. EMIR PRIMA ABADI |
16 | Heris Imanuel Pardamean Aruan | 101300088 | XI-TKJ 1 | GBI CIBUBUR |
17 | Ikhsan Muhammad Furqon | 101300089 | XI-TKJ 1 | PT. CITRA ABADI SEJATI |
18 | Irfan Cahyandra | 101300090 | XI-TKJ 1 | CV. VANTONA COMP |
19 | Irwan Hidayat | 101300091 | XI-TKJ 1 | PT. ARMINDO CATUR PRATAMA |
20 | Kendi Kuswara | 101300092 | XI-TKJ 1 | PT.PETRO OIL TOOLS |
21 | Krismonita Adi Pratama | 101300093 | XI-TKJ 1 | PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI |
22 | M. Dani Pamunkas | 101300094 | XI-TKJ 1 | PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA |
23 | M. Suratman | 101300095 | XI-TKJ 1 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk |
24 | Mysellia Christina | 101300096 | XI-TKJ 1 | GBI CIBUBUR |
25 | Neneng Nurhasanah | 101300097 | XI-TKJ 1 | PT. VOKSEL ELECTRIC, Tbk |
26 | Oktavian Tama | 101300098 | XI-TKJ 1 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk |
27 | Raden Inge Widya Setyani | 101300099 | XI-TKJ 1 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk |
28 | Rahmi Maulinda Bintang | 101300100 | XI-TKJ 1 | PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI |
29 | Ridwan Fahmi Fatoni | 101300101 | XI-TKJ 1 | PT. IDOLA SAKTI JAYA |
30 | Sri Wahyu Wulandari | 101300102 | XI-TKJ 1 | PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA |
31 | Vera Yunimon | 101300103 | XI-TKJ 1 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk |
32 | Yuni Anggraeni | 101300104 | XI-TKJ 1 | PT. VOKSEL ELECTRIC, TBK |
Rekap Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)
Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ-2)
Tahun Pelajaran 2014-2015
No. | Nama | No. Induk | Kelas | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Amelia Agustina | 101300105 | XI-TKJ 2 | PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH |
2 | Anggi Anggraeni | 101300106 | XI-TKJ 2 | PT. WIKA INDUSTRI DAN KONTRUKSI |
3 | Anita Solehah | 101300107 | XI-TKJ 2 | PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA |
4 | Apriyasyah | 101300108 | XI-TKJ 2 | SMPN 2 CILEUNGSI |
5 | Cevyan Cahya S | 101300109 | XI-TKJ 2 | PT. ASPEX KUMBONG |
6 | Chandika Kurniansyah | 101300110 | XI-TKJ 2 | KT. K-55 GUARD |
7 | Dicky Hermanto Situmorang | 101300111 | XI-TKJ 2 | PT. LEKJ |
8 | Distiani Utami Pusika | 101300112 | XI-TKJ 2 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA |
9 | Fahri Romdon | 101300113 | XI-TKJ 2 | PT. CITRA ABADI SEJATI |
10 | Febby Suryani | 101300114 | XI-TKJ 2 | KT. K-55 GUARD |
11 | Ferlian Septia Rangga | 101300115 | XI-TKJ 2 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK |
12 | Fikri Fahrezy | 101300116 | XI-TKJ 2 | PT. ASPEX KUMBONG |
13 | Galdha Yusabila | 101300117 | XI-TKJ 2 | PT. WIKA INDUSTRI DAN KONTRUKSI |
14 | Imam Prayogo Subekti | 101300118 | XI-TKJ 2 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA |
15 | Intan Nirmala Rizal | 101300119 | XI-TKJ 2 | PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH |
16 | Jaenudin | 101300120 | XI-TKJ 2 | PT. DASA WINDU AGUNG |
17 | M. Abdullah Fiqri | 101300121 | XI-TKJ 2 | PT. LEKJ |
18 | Mahendra Yuda Romdoni | 101300122 | XI-TKJ 2 | PT. IDOLA SAKTI JAYA |
19 | Mega Ayu Wahyuni | 101300123 | XI-TKJ 2 | PT. CIDAS SUPRA METALINDO |
20 | Muhammad Habil Walidin S. | 101300124 | XI-TKJ 2 | PT. BEST PRINT |
21 | Nadjib Maulana | 101300125 | XI-TKJ 2 | PT. IDOLA SAKTI JAYA |
22 | Retna Asih Nuanti | 101300126 | XI-TKJ 2 | PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA |
23 | Ricky Fadliansyah | 101300127 | XI-TKJ 2 | DINAS TENAGA KERJA KAB. BEKASI |
24 | Rizka Kristya | 101300128 | XI-TKJ 2 | PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES |
25 | Syarip Hidayatullah | 101300129 | XI-TKJ 2 | PT. LEKJ |
26 | Tuti | 101300130 | XI-TKJ 2 | PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES |
27 | Wisnu Ardiyanto | 101300131 | XI-TKJ 2 | PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI |
28 | Windi Vidia Septiyani | 101300132 | XI-TKJ 2 | PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA |
29 | Yuni Safitri | 101300133 | XI-TKJ 2 | PT. ARMIDO CATUR PRATAMA |
30 | Yunita Rahayu | 101300134 | XI-TKJ 2 | PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI |
Rekap Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)
Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ-3)
Tahun Pelajaran 2014-2015
No. | Nama | No. Induk | Kelas | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Alif Margianto Putra | 101300135 | XI-TKJ 3 | UPT Pajak Daerah Cileungsi XVII |
2 | Alif Muhammad Fajri | 101300136 | XI-TKJ 3 | PT. VANTONA COMPUTER |
3 | Alifia Rhamadanti | 101300137 | XI-TKJ 3 | PT NANDYA KARYA PERKASA |
4 | Anggie Meita | 101300138 | XI-TKJ 3 | PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA |
5 | Ariyana Dewi | 101300139 | XI-TKJ 3 | PT. ARHAPRO SOLUSI PRIMA |
6 | Atma Wijaya | 101300140 | XI-TKJ 3 | PT. HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA |
7 | Dewi Arafah | 101300141 | XI-TKJ 3 | PT.DASA WINDU AGUNG |
8 | Ester Devyan Hermawan | 101300142 | XI-TKJ 3 | PT.DASA WINDU AGUNG |
9 | Fikri Romadhon | 101300143 | XI-TKJ 3 | PT. HIKMAH AGUNG SEJAHTERA |
10 | Firko Idrika Akbarullah | 101300144 | XI-TKJ 3 | PT. FAJAR ADHI SURYA PERKASA |
11 | Fitri Ariyanah | 101300145 | XI-TKJ 3 | PT. ARHAPRO SOLUSI PRIMA |
12 | Gafar Lutfikar | 101300146 | XI-TKJ 3 | PT. FAJAR ADHI SURYA PERKASA |
13 | Gerald Fauzan Adima | 101300147 | XI-TKJ 3 | NISSAN CIBUBUR |
14 | Gilang jian Renaldi | 101300148 | XI-TKJ 3 | NISSAN CIBUBUR |
15 | Iis Ismawati | 101300149 | XI-TKJ 3 | PT. CIDAS SUPRA METALINDO |
16 | Iqbal Rizqi Rahmansyah | 101300150 | XI-TKJ 3 | UPT PAJAK DAERAH CILEUNGSI XVII |
17 | M. Fariz Fadilah | 101300151 | XI-TKJ 3 | PT. FEDERAL IZUMI MANUFACTURING |
18 | M. Novaryan Ade Chandra .S | 101300152 | XI-TKJ 3 | PT. PADMA SOODE INDONESIA |
19 | Muhammad Faishal Al Haytami | 101300153 | XI-TKJ 3 | PT. SURYARAYA RUBERRINDO INDUSTRIES |
20 | Muhammad Heri Suherman | 101300154 | XI-TKJ 3 | PT. KALIMAS MULTILINDO |
21 | Rendi Herwansyah | 101300155 | XI-TKJ 3 | PT. HIKMAH AGUNG SEJAHTERA |
22 | Resta Noerhardasakti | 101300156 | XI-TKJ 3 | PT. HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA |
23 | Riski Nur Rohmah | 101300157 | XI-TKJ 3 | PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA |
24 | Riyani Sri Rejeki | 101300158 | XI-TKJ 3 | PT.DASA WINDU AGUNG |
25 | Sulistiawan Rizki Ramadhan | 101300159 | XI-TKJ 3 | PT.KALIMAS MULTILINDO |
26 | William Yepo Christian | 101300160 | XI-TKJ 3 | CV. VANTONA COMP |
27 | Yusnita Setia Rohani Pandiangan | 101300161 | XI-TKJ 3 | PT.DASA WINDU AGUNG |
Rekap Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)
Program Keahlian Teknik Otomasi Industri (TOI)
Tahun Pelajaran 2014-2015
No. | Nama | No. Induk | Kls | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Adi Nugroho | 101300001 | XI-TOI | PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI |
2 | Aepudin | 101300002 | XI-TOI | PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI |
3 | Aldi Suhandi | 101300003 | XI-TOI | PT. REKADAYA MULTI ADIPRIMA |
4 | Arief Rahmat Hidayat | 101300004 | XI-TOI | PT. PADMA SOODE INDONESIA |
5 | Asep Hasan Maulana | 101300005 | XI-TOI | PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES |
6 | Azmi Fajri Munawar | 101300006 | XI-TOI | PT. PADMA SOODE INDONESIA |
7 | Badarudin Fauzan Jundillah | 101300007 | XI-TOI | PT. PADMA SOODE INDONESIA |
8 | Bagas Ardhi K | 101300008 | XI-TOI | PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES |
9 | Bagus Nusantara Aji | 101300009 | XI-TOI | PT. PADMA SOODE INDONESIA |
10 | Baqu sari | 101300010 | XI-TOI | PT. PADMA SOODE INDONESIA |
11 | Bara Septa P. | 101300011 | XI-TOI | PT. PADMA SOODE INDONESIA |
12 | Bayu Bachtiar | 101300012 | XI-TOI | PT. RAPI CIPTA INDAH |
13 | Desi Retno Sitohang | 101300013 | XI-TOI | PT.CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL |
14 | Dinar Jaka Pradana | 101300014 | XI-TOI | PT. PADMA SOODE INDONESIA |
15 | Erni Novita | 101300015 | XI-TOI | PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH |
16 | Gilang Firdiana | 101300016 | XI-TOI | PT.RECKITT BENCKISER INDONESIA |
17 | Hinu Rendi E | 101300017 | XI-TOI | PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES |
18 | Imam Dwi Nugroho | 101300018 | XI-TOI | PT. RAPI CIPTA INDAH |
19 | Iyan Bastian | 101300019 | XI-TOI | PT. COVAC INDONESIA |
20 | Khoirul Fadhil | 101300020 | XI-TOI | PT. PADMA SOODE INDONESIA |
21 | M. Faris Abul K. | 101300021 | XI-TOI | PT. Cidas Supra Metalindo |
22 | Megi Wijayanto | 101300022 | XI-TOI | PT. SURYARAYA RUBERRINDO INDUSTRIES |
23 | M.Fahriza Arli P | 101300023 | XI-TOI | PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES |
24 | M. Fajar Ramadhan | 101300024 | XI-TOI | PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES |
25 | Muhammad Benny Wijaya | 101300025 | XI-TOI | PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES |
26 | Muhammad Farhan Zuviyana | 101300026 | XI-TOI | PT. NADYA KARYA PERKASA |
27 | Mohamad Iqbal | 101300027 | XI-TOI | PT. RAPI CITRA INDAH |
28 | Muhammad Reza Al Azizi | 101300028 | XI-TOI | PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES |
29 | Muhammad Rifan Johan | 101300029 | XI-TOI | PT. REKADAYA MULTI ADIPRIMA |
30 | Nasrul | 101300030 | XI-TOI | PT. VOKSEL ELECTRIC TBK |
31 | Pegi Setiawan | 101300031 | XI-TOI | PT. NADYA KARYA PERKASA |
32 | Rahmatullah Fauzi | 101300032 | XI-TOI | PT. VOKSEL ELECTRIC TBK |
33 | Rohmatullah Baihaqi | 101300033 | XI-TOI | PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK |
34 | Regy Fernando | 101300034 | XI-TOI | PT. RAPI CITRA INDAH |
35 | Ridwan Gunawan | 101300035 | XI-TOI | PT. NADYA KARYA PERKASA |
36 | Rio Nova Arianto | 101300036 | XI-TOI | PT. NOVEL PHARMACEUTICAL LABORATORIES |
37 | Rio Ramadani | 101300037 | XI-TOI | PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI |
38 | Siti Saleha | 101300038 | XI-TOI | PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA |
39 | Supajar | 101300039 | XI-TOI | PT CIDAS SURA METALINDO |
40 | Thomas Vanie | 101300040 | XI-TOI | PT. WIKA INDUSTRI DAN KONTRUKSI |
Rekap Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)
Program Keahlian Teknik Gambar Mesin (TGM)
Tahun Pelajaran 2014-2015
No. | Nama | No. Induk | Kelas | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Afif Sofwan Harir | 101300041 | XI-TGM | PT. LAKSANA TEKNIK MAKMUR |
2 | Aldo Saputra | 101300042 | XI-TGM | PT. WAHANA INTI UTAMA |
3 | Andri Indiarto | 101300043 | XI-TGM | PT. SAPUTRA JAYA PRATAMA |
4 | Ardi Firmansyah | 101300044 | XI-TGM | PT. FEDERAL IZUMI MFG |
5 | Bayu Juldan | 101300045 | XI-TGM | PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR |
6 | Danu Tri Wijaya Sakti | 101300046 | XI-TGM | PT. CIDAS SUPRA METALINDO |
7 | Dheny Nur fauzi | 101300047 | XI-TGM | PT. KERAMIK INDONESIA ASOSIASI |
8 | Dwi Kuntoro | 101300048 | XI-TGM | PT. SAPUTRA JAYA PRATAMA |
9 | Farhan Yasril Rizki | 101300049 | XI-TGM | PT GERIN SURYA GEMILANG |
10 | Farhanudin Burhan | 101300050 | XI-TGM | PT. LAKSANA TEKNIK MAKMUR |
11 | Fauzi Agisna Torik | 101300051 | XI-TGM | PT. KERAMIK INDONESIA ASOSIASI |
12 | Gerry Asprilla | 101300052 | XI-TGM | CV SUMBER INTAN MANDIRI |
13 | Ghozi Ahmad Rabbani | 101300053 | XI-TGM | PT. SAPUTRA JAYA PRATAMA |
14 | Helmi Adam Malik | 101300054 | XI-TGM | PT. LAKSANA TEKNIK MAKMUR |
15 | Ika Novalia Saputra | 101300055 | XI-TGM | CV SUMBER INTAN MANDIRI |
16 | Indra Eka Lugiyanto | 101300056 | XI-TGM | PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH |
17 | M. Ari Tri Putra | 101300057 | XI-TGM | PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH |
18 | Mochamad Candra Wibisono | 101300058 | XI-TGM | PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH |
19 | Muhaimin | 101300059 | XI-TGM | PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR |
20 | Muhamad Fahmi Oktori | 101300060 | XI-TGM | PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK |
21 | Muhammad Adam Gustiar | 101300061 | XI-TGM | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA |
22 | Muhammad Damai Zulvian | 101300062 | XI-TGM | PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH |
23 | Muhammad Hendy Salim | 101300063 | XI-TGM | CV. INTAN SUMBER MANDIRI |
24 | Muhammad Miftach Najach | 101300064 | XI-TGM | PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH |
25 | Muhammad Sahlan Kayyisa | 101300065 | XI-TGM | PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA TBK |
26 | Ramdani Yusmana | 101300066 | XI-TGM | PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH |
27 | Rani Suci Asyaroh | 101300067 | XI-TGM | PT. GERIN SURYA GEMILANG |
28 | Rega Pratama | 101300068 | XI-TGM | PT. WAHANA INTI UTAMA |
29 | Rizki Arismansyah | 101300069 | XI-TGM | PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR |
30 | Romadhona Fajri Asadulloh | 101300070 | XI-TGM | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA |
31 | Tri Noviyanto | 101300071 | XI-TGM | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA |
32 | Zaki F. | 101300072 | XI-TGM | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA |
0 komentar:
Posting Komentar